Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Edyta Szafranek
ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
- Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro
Jerzy J. Parysek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- Skuteczność procesu rewitalizacji. Uwarunkowania, mierniki, perspektywy
Sylwia Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki
- Uwagi do założeń ustawy o rewitalizacji – wybrane aspekty
Krzysztof Rogatka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przemysław Ciesiółka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Agnieszka Jurkowska
Aleksandra Kułaczkowska
- Rola funduszy europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce
Małgorzata Prusik, Anna Banaszek, Ryszard Źróbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich
Sławomir Palicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu
Dominika Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich – studia przypadku
Elżbieta Chądzyńska, Politechnika Wrocławska
- Wykorzystanie terenów pogórniczych na przykładzie Wałbrzycha
Sylwia Dołzbłasz, Piotr Mucha, Uniwersytet Wrocławski
- Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic)
Weronika Dragan, Uniwersytet Śląski
Tytuł j. polski | Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro |
Tytuł j. ang. | Urban renewal in Poland: yesterday, today, and perhaps tomorrow |
Autor | Jerzy J. Parysek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu |
Słowa kluczowe j.pol | polskie miasta, rewitalizacja, polskie problemy i perspektywy rewitalizacji |
Słowa kluczowe j.ang | Polish town, urban renewal, polish problems and prospects of renewal |
Streszczenie j.polski | Jednym z problemów polskich miast, które czeka od wielu lat na sensowne rozwiązanie, jest podjęcie na szerszą skalę ich rewitalizacji. Jest to paląca kwestia, substancja materialna polskich miast ulega bowiem ciągłej degradacji. W szerokim rozumieniu rewitalizacją miast jest także proces ich odbudowy po zniszczeniach wojennych, co oznacza pewną tradycję działań w tym zakresie w miastach polskich, choć pojęcie rewitalizacji funkcjonuje od około 20 lat. W niniejszym artykule przedstawione zostanie rozumienie rewitalizacji miast, wskazane będą jej podstawowe aspekty i problemy, opisany charakter powadzonych w Polsce procesów rewitalizacyjnych od powojennej odbudowy miast aż do chwili obecnej (w nowych warunkach ustrojowych) oraz wskazane zostaną nadzieje, obawy i problemy, jakie wiązać należy z przyszłością rewitalizacji miast, szczególnie w nawiązaniu do ich sytuacji ekonomicznej oraz założeń ustawy o rewitalizacji. Rozważania umiejscowione zostaną w kontekście polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, w tym także w nawiązaniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (do 2020 r.). |
Streszczenie j. ang. | One of the problems of Polish towns for years awaiting a sensible solution is large-scale urban renewal. This is an urgent problem, because the material texture of Polish towns has been undergoing steady degradation. On a broad understanding of this process, urban renewal is also the reconstruction of towns after war-induced damage, which means that Polish towns have a tradition of steps taken in this field, although the conception of revitalisation /urban renewal itself has only been used for some 20 years. This paper will discuss the notion of urban renewal, its basic aspects and problems, and the character of revitalisation processes conducted in Poland from the postwar rebuilding of towns until the present (in the new systemic conditions). It will also examine the hopes, fears and problems connected with the future of urban renewal, especially with reference to the economic situation of towns and the assumptions of the Revitalisation Act. Reflections will concern the Polish socio-economic reality, embracing also the new financial perspective of the European Union (until 2020). |
Tytuł j. polski | Skuteczność procesu rewitalizacji. Uwarunkowania, mierniki, perspektywy |
Tytuł j. ang. | The effectiveness of urban regeneration. Determinants, indices and perspectives |
Autor | Sylwia Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki |
Słowa kluczowe j.pol | rewitalizacja, tereny miejskie, formuła ewaluacji rewitalizacji |
Słowa kluczowe j.ang | revitalization, urban areas, revitalization evaluation formula |
Streszczenie j.polski | Rewitalizacja terenów miejskich w różnych regionach Europy odbywa się już ponad 30 lat, natomiast w Polsce prowadzona jest od ponad 15 lat. Postawiono następujące pytania badawcze: W jaki sposób można ocenić skuteczność procesu rewitalizacji przeprowadzonego w konkretnej lokalizacji? Od czego zależy powodzenie przyjętego sposobu postępowania w realizacji programów rewitalizacji? Czy można dla rewitalizacji przyjąć uniwersalny parametryczny system monitorowania prowadzonego procesu? Na podstawie przeglądu dotychczas zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w miastach na całym świecie zidentyfikowano i przeanalizowano wykorzystane metody oceny procesu rewitalizacji. W konkluzji zaproponowano nowe ujęcie pozwalające zidentyfikować skuteczność, nazwane formułą ewaluacyjną rewitalizacji. |
Streszczenie j. ang. | The revitalization of urban areas in different European regions has been held for over 30 years, while in Poland it is carried out with varying intensity in the regions for over 15 years. Following research questions were formulated: How is it possible to evaluate the effectiveness of the revitalization process carried out in a specific location? What determines the success of the method of the implementation of revitalization programs? Is it possible to prepare the set of universal parameters which constitute the monitoring system of the process? Based on the overview of revitalization projects realized in cities world wide the identification and analysis of the evaluation methods used for the process has been carried out. In conclusion, the new approach to the revitalization evaluation has been proposed which allows to identify its effectiveness, called revitalization evaluation formula |
Tytuł j. polski | Uwagi do założeń ustawy o rewitalizacji – wybrane aspekty |
Tytuł j. ang. | Notes to the assumptions of the law revitalization law – selected aspects |
Autor | Krzysztof Rogatka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przemysław Ciesiółka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Agnieszka Jurkowska Aleksandra Kułaczkowska |
Słowa kluczowe j.pol | ustawa rewitalizacyjna, proces rewitalizacji, odnowa miast, fundusze unijne, planowanie przestrzenne |
Słowa kluczowe j.ang | The revitalization law, the process of revitalization, urban renewal, EU funds, urban planning |
Streszczenie j.polski | Celem niniejszego artykułu jest ocena i sformułowanie uwag do projektu Założeń ustawy o rewitalizacji. Tocząca się od wielu lat dyskusja nad projektem ustawy oraz realna potrzeba prowadzenia procesów rewitalizacji w oparciu o jasno wyznaczone normy formalno-prawne stały się przyczynkiem do wznowienia prac legislacyjnych oraz przekazania Założeń ustawy do konsultacji społecznych przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Istotny jest fakt, że rewitalizacja to jedno z priorytetowych obszarów wskazanych przez Unię Europejską, a trwająca nowa perspektywa programowa 2014–2020 zakłada ponowne wsparcie odnowy miast środkami unijnymi. Opracowanie klarownych ram procesu rewitalizacji wydaje się tym samym potrzebne i newralgiczne dla dalszych przeobrażeń funkcjonalnych polskich miast. |
Streszczenie j. ang. | The purpose of this article is to evaluate and formulate comments on the draft Guidelines Revitalization Act draft. The debate on the project of the act has been continued for many years. The real need for regeneration processes based on clearly defined formal legal norms has become a contribution to the resumption of legislative work and the transfer of the Act Guidelines for public consultation by the Department of Policy Planning of the Ministry of Infrastructure and Development. An important fact that needs to be stressed is that revitalization is one of the priorities of the European Union actions and the ongoing new 2014–2020 programme perspective assumes support for urban renewal of EU funds. The development of a clear framework for the revitalization process thus seems to be necessary and critical for the further transformation of functional Polish cities. |
Tytuł j. polski | Rola funduszy europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce |
Tytuł j. ang. | The role of european funds in financing the process of revitalization of cities in Poland |
Autor | Małgorzata Prusik, Anna Banaszek, Ryszard Źróbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski |
Słowa kluczowe j.pol | rewitalizacja, miasto, finansowanie, fundusze europejskie |
Słowa kluczowe j.ang | revitalization, city, financing, the European funds |
Streszczenie j.polski | Artykuł dotyczy zagadnień ekonomiczno-prawnych procesu rewitalizacji miast w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie roli funduszy europejskich oraz udziału innych źródeł w finansowaniu procesu rewitalizacji obszarów zurbanizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Zakres badań artykułu odnosi się do poziomu regionalnego i lokalnego. Na poziomie regionalnym przebadano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 oraz 16 regionalnych programów operacyjnych 2007–2013. Badania na poziomie lokalnym oparto na Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007–2015 oraz Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie na lata 2007–2015. Ponadto w artykule przedstawiono zestawienie projektów środowiskowych. W wyniku badań dowiedziono, że fundusze europejskie stanowią podstawę finansowania inwestycji rewitalizacyjnych. |
Streszczenie j. ang. | Article is about the legal and economic issues, the process of revitalization of cities in Poland. The purpose of this article is to present the role of the European funds and other sources of financing in the process of revitalizing urban areas at regional and local level. The scope of research article refers to the regional level of the local. At the regional level tested and the National Strategic Reference Framework 2007–2013 and 16 Regional Operational Programmes 2007–2013. Research at the local level based on Local Area Revitalization Program the city of Olsztyn for 2007–2015 and the regeneration of urban areas in Rzeszów for the period 2007–2015. In addition, the article gives an overview of environmental projects. The research demonstrates that European funds are the basis for the financing of investments in revitalization. |
Tytuł j. polski | Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich |
Tytuł j. ang. | Application of multicriteria analysis to assist decision-making process in urban revitalization projects |
Autor | Sławomir Palicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
Słowa kluczowe j.pol | rewitalizacja, proces decyzyjny, analiza wielokryterialna, program D-Sight |
Słowa kluczowe j.ang | revitalization, decision-making process, multicriteria analysis, D-Sight programme |
Streszczenie j.polski | W artykule podjęto próbę ukazania możliwości aplikacyjnych metod wielokryterialnych we wspomaganiu procesu decyzyjnego podczas projektowania rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Dzięki zastosowaniu analizy wielokryterialnej poprawia się poziom świadomego postrzegania złożoności i konkurencyjności celów oraz następstw rewitalizacji, poprzez jego uspołecznienie, demokratyzację i dyskursywność. Zamieszczony w pracy przykład oceny potencjalnych przemian fragmentu Poznania stanowi ilustrację sposobu wykorzystania proponowanych metod. Analiza wielokryterialna może stanowić interesującą płaszczyznę poszukiwań – wśród dostępnych wariantów działania – rozwiązania społecznie satysfakcjonującego |
Streszczenie j. ang. | This article attempts to show the possibilities of applying multicriteria methods in assisting the decision-making process in the projects of urban space revitalization. The use of multi-criteria analysis improves the level of conscious perception of the complexity and competitiveness of goals and consequences of revitalization, through its socialization, democratization and discursiveness. The evaluation of potential changes in part of Poznan city showed in the paper is an illustration of the use of proposed methods. Multi-criteria analysis can be an interesting tool for researching the socially satisfactory solution, among the available variants of action. |
Tytuł j. polski | Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu |
Tytuł j. ang. | Real estate market as a generator of functional and spatial changes in Zablocie – a revitalized area in the city of Cracow |
Autor | Dominika Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
Słowa kluczowe j.pol | rewitalizacja, Kraków, Zabłocie, samorząd lokalny, planowanie przestrzenne |
Słowa kluczowe j.ang | revitalization, Cracow, Zablocie, local authorities, spatial planning |
Streszczenie j.polski | Artykuł przedstawia analizę zmian funkcjonalno-przestrzennych w dawnym przemysłowym obszarze Krakowa – Zabłociu. Jest ono obecnie coraz modniejszą lokalizacją do zamieszkania i inwestowania. W artykule zidentyfikowano nowe zagospodarowania obszaru jako rewitalizowanej przestrzeni. Celem opracowania była weryfikacja hipotezy o modelowym charakterze zmian funkcjonalno-przestrzennych w terenie posiadającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i program rewitalizacji. Stwierdzono wystąpienie dysfunkcjonalności tych zagospodarowań, mimo iż Zabłocie (co rzadkie w Polsce) posiada powyższe uregulowania. Analizowany obszar ilustruje, że prawne i planistyczne ramy są niewystarczające do kreacji w pełni funkcjonalnych w długim okresie przestrzeni miejskich. |
Streszczenie j. ang. | The article presents an analysis of functional and spatial changes in the former industrial area of Krakow – Zablocie. It is now increasingly fashionable location to live and invest. The article identifies new developments and their impact on the functionality of this revitalized space. The aim of the study was to verify the hypothesis of a model functional and spatial changes in the area having a local development plan and program of revitalization. Unfortunately, as a result the occurrence of dysfunctionalities of new developments were found. They happened although Zablocie (which is rare in Poland) have adopted legal and planning framework. It is sure, that they are not sufficient for creation of spatial changes, that are fully functional in the long term space usage. |
Tytuł j. polski | Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich – studia przypadku |
Tytuł j. ang. | Diversity of revitalization activities in urban space – selected examples |
Autor | Elżbieta Chądzyńska, Politechnika Wrocławska |
Słowa kluczowe j.pol | rewitalizacja miast, obszary zdegradowane, programy rewitalizacyjne |
Słowa kluczowe j.ang | revitalization of cities, degraded areas, revitalization programs |
Streszczenie j.polski |
Przekształcenia metod i rodzajów produkcji przemysłowej w kierunku rozwoju nowych technologii wymagają nowych urządzeń i nowych obiektów dostosowanych do współczesnych wymagań. W wyniku tych przekształceń nastąpiło zmniejszenie liczby podmiotów w przemyśle tradycyjnym na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. Procesy takie prowadzą do powstania w miastach terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, co zmusza władze do podjęcia działań rewitalizacyjnych. Przykłady rewitalizacji przedstawione w artykule wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji, którego efektem powinna być nowa przestrzeń, tworzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, harmonijnie łącząca się z istniejącym otoczeniem. |
Streszczenie j. ang. |
Transformation of methods and types of industrial production in the direction of the development of new technologies requires new equipment and new facilities tailored to meet today’s requirements. As a result of these developments, there has been a reduction in the number of actors in traditional industry to a knowledge-based economy. Such processes will lead to the creation in the cities of brownfield land and brownfield sites, forcing the authorities to take revitalization activities. Examples of revitalization presented in the article indicate the need for a comprehensive approach to the process of revitalization, which the result should be a new space created in accordance with the principles of sustainable development, that combines harmoniously with the existing environment. |
Tytuł j. polski | Wykorzystanie terenów pogórniczych na przykładzie Wałbrzycha |
Tytuł j. ang. | The Use of Post-Mining Areas on the Example of Walbrzych |
Autor | Sylwia Dołzbłasz, Piotr Mucha, Uniwersytet Wrocławski |
Słowa kluczowe j.pol | obszary pogórnicze, użytkowanie terenu, planowanie przestrzenne, miasto przemysłowe, Wałbrzych |
Słowa kluczowe j.ang | post-mining areas, land use, spatial planning, industrial city, Wałbrzych |
Streszczenie j.polski | W efekcie przeprowadzonej na początku lat 90. XX w. likwidacji przemysłu górniczego w Wałbrzychu w mieście zaszły głębokie przemiany w sferach gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Jednym ze skutków była utrata przez znaczne obszary miasta wykorzystywane przez przemysł górniczy swej dotychczasowej funkcji. Celem artykułu była ocena obecnego stanu wykorzystania terenów pogórniczych na obszarze Wałbrzycha. Na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej określono użytkowanie terenu oraz wybrane cechy budynków. Zbadano także rozmieszczenie podmiotów gospodarczych oraz ich strukturę rodzajową (według PKD 2007). Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż tereny pogórnicze w Wałbrzychu w niewielkim stopniu zdołano przystosować do pełnienia nowych funkcji. Obecne ich zagospodarowanie świadczy, iż w procesie likwidacji przemysłu górniczego problem przyszłego wykorzystania terenów pogórniczych nie był w należyty sposób uwzględniany. |
Streszczenie j. ang. | In the consequence of the liquidation of hard coal mining industry in Wałbrzych at the beginning of the 90s of the 20th, profound changes in the socio-economic and spatial sphere have taken place in the city. As a result areas used by mines, which accounted for a substantial part of the city, have lost their previous function. The aim of the paper was to examine and asses the use of post-mining areas in the city of Wałbrzych. To this end on the basis of the field work the current land use of post-mining areas was determined. Moreover, localization and generic structure of business entities (PKD 2007 classification) was analysed. Basing on the results of the study it can be stated that post-mining areas in Wałbrzych only to the small degree have been adapted to serve new functions. Current use of post-mining areas allows us to observe that the problem of future development of these areas has not been sufficiently taken into account in the reconversion process. |
Tytuł j. polski | Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic) |
Tytuł j. ang. | The urban audit in revitalization process of the old town districts (Mysłowice town case study) |
Autor | Weronika Dragan, Uniwersytet Śląski |
Słowa kluczowe j.pol | audyt miejski, rewitalizacja, gospodarka przestrzenna, dzielnica staromiejska |
Słowa kluczowe j.ang | urban audit, revitalization processes, spatial economy, Old Town |
Streszczenie j.polski | Celem badań była ocena jakości zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach z zastosowaniem audytu miejskiego. Stanowi on procedurę z modułami niezależnego zbierania i przetwarzania danych celem sporządzania programów rewitalizacji oraz jej monitorowana ex post. Badany obszar posiada historyczny układ urbanistyczno-architektoniczny, a współcześnie cechuje się recesją ekonomiczną i postępującą degradacją tkanki miejskiej. Do określenia skali degradacji urbanistyczno-funkcjonalnej posłużono się formularzem zawierającym badane cechy i jednostki przestrzenne wraz z przyznanymi im odpowiednimi wagami punktowymi (0–3). Audytu dokonano wzdłuż wszystkich ulic i placów dzielnicy staromiejskiej z efektem finalnym w postaci mapy. Badania wskazują, iż najlepiej utrzymane jest centrum administracyjno-usługowe dzielnicy, z kolei najwyższy stopień degradacji cechuje jej obrzeża północno-zachodnie i południowe. Uzyskane wyniki zostały ponadto potwierdzone w aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Mysłowice. |
Streszczenie j. ang. | The aim of the study is evaluation of the spatial organization quality of the Old Town district in Mysłowice town, with using of the urban audit. This is a procedure with independent modules for data collection and processing for the revitalization programs preparation and for revitalization monitoring ex post also. Selected study area has a historical urban and architectural pattern and contemporary it characterized by the economic recession and progressive degradation of the urban tissue. To determine the scale of urban and functional degradation was used the form with researched features and spatial units with its point rates (from 0 to 3). The urban audit was made within all of the Old Town’s streets and squares and the final results was presented on map. The studies show that the district of administration and service center is the best maintained, and the highest degree of degradation is noted in north-west and south peripheries. Obtained results were also confirmed in an update of the Municipal Revitalization Program for the Mysłowice town |