Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Magdalena Śliwa
ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w konurbacji górnośląskiej
Alicja Szajnowska-Wysocka, Maria Sobala, Uniwersytet Śląski
- Stare miasto i centrum Bydgoszczy – poprawa atrakcyjności obszaru
Anna Rembowicz-Dziekciowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce
Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki
- Identyfikacja barier przekształceń terenów poprzemysłowych w Prudniku. Przykład zakładów przemysłu bawełnianego „Frotex”
Renata Klimek, Uniwersytet Opolski
- Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na przykładzie Wrocławia
Mateusz Rurański, Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Problem harmonizacji i integracji danych w systemach informacji geograficznej na potrzeby oceny uwarunkowań rozwoju przestrzennego
Marek Ewertowski, Durham University UK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWojciech Ewertowski, Michał Rzeszewski, Aleksandra M. Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Sylwetka obcokrajowca i jego rola w społeczności Poznania
Hanna Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Formation of the higher school management in Ukraine
Andrew B. Pochtovyuk , Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
- Zrównoważone gospodarowanie terenami zalewowymi na przykładzie miasta Czechowice-Dziedzice
Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tytuł j. polski | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w konurbacji górnośląskiej |
Tytuł j. ang. | Regeneration of urban space in the upper-silesian conurbation |
Autor | Alicja Szajnowska-Wysocka, Maria Sobala, Uniwersytet Śląski |
Słowa kluczowe j.pol | rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, przestrzeń miejska, krajobraz kulturowy, konurbacja górnośląska |
Słowa kluczowe j.ang | Regeneration, post-industrial areas, urban space, cultural landscapes, the Upper-Silesian, conurbation |
Streszczenie j.polski | W artykule omawia się pierwsze przykłady strategii rewitalizacyjnej terenów pogórniczych w Katowicach i w Mysłowicach według odmiennych, będących na różnych etapach realizacji, projektów rewitalizacji. Przedstawia się zatem: 1. charakterystykę przekształcenia terenu poprzemysłowego po kopalni „Kleofas”, który ponownie z nową funkcją służy mieszkańcom miasta, konurbacji i regionu; 2. scenariusz rozwiązań rewitalizacyjnych terenu po kopalni „Katowice” dla użyteczności publicznej (usługowej) z zachowaniem zabytkowych obiektów kopalnianych; 3. potrzebę rewitalizacji innych terenów poprzemysłowych i miejskich oraz opracowanie programu sukcesji funkcji na terenach zdegradowanych. Te przedsięwzięcia rewitalizacyjne odwzorowują wszystkie etapy egzystencji terenów przemysłowych w przestrzeni miejskiej, tj. od koegzystencji poprzez dominację górnictwa do upadku kopalń. Ich likwidacja spowodowała izolację oraz odrzucenie tej dysfunkcyjnej działalności w strukturze gospodarczej miasta i wprowadzenie nowych funkcji, które w procesie rewitalizacji spowodowały ponowną integrację funkcjonalną i przestrzenną z miastem. |
Streszczenie j. ang. | The article discusses the first examples of regeneration strategy of post-mining areas in Katowice and Myslowice according to diverse projects of regeneration, which are at different stages of accomplishment. It therefore depicts: 1. the characteristics of post-industrial area transformation of the “Kleofas” mine, which, with its new function, is once more of use to the inhabitants of the city, conurbation and the region, 2. the scenario of regeneration solutions of the former “Katowice” mine area for public use (services) with the preservation of the historic mining complex, 3. the need to regenerate other post-industrial and urban areas as well as the development of a function succession programme for degraded areas. These regeneration ventures reflect all the phases of existence of industrial areas in urban space, i.e. from coexistence, through the dominance of mining, to the collapse of mines. Their liquidation brought about the isolation and rejection of this dysfunctional activity in the economic structure of the city and introduction of new functions which, in the process of regeneration, caused a functional and spatial re-integration with the city. |
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w konurbacji górnośląskiej
Tytuł j. polski | Stare miasto i centrum Bydgoszczy – poprawa atrakcyjności obszaru |
Tytuł j. ang. | Old town and city centre of Bydgoszcz – increase of the area attractiveness |
Autor | Anna Rembowicz-Dziekciowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna |
Słowa kluczowe j.pol | Bydgoszcz, public spaces, historic center, return of residents to the city center |
Słowa kluczowe j.ang | Bydgoszcz, przestrzenie publiczne, historyczne centrum, powrót mieszkańców, do centrum |
Streszczenie j.polski | Historyczne centrum Bydgoszczy, obejmujące zarówno Stare Miasto, jak i piękne przed wojną, a dziś zaniedbane kwartały z secesyjną zabudową, w okresie przemian ustrojowych znacząco straciło na swojej atrakcyjności. W okresie od 1998 r. do 2011 r. liczba osób zamieszkujących w obszarze śródmieścia Bydgoszczy zmniejszyła się z około 30 do 20 tys. osób (spadek o około 1/3). Podobne zjawisko zauważalne jest w wielu polskich miastach. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, wykonując szereg opracowań planistycznych i studialnych, wskazuje obszary pilnych działań, mających powstrzymać ten niekorzystny trend. Historyczne centrum, jako obszar mający znaczący wpływ na postrzeganie całego miasta, musi sukcesywnie odzyskiwać swoje dawne znaczenie i prestiż. W styczniu 2012 r. uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy przyjęte zostały kierunki działań służące rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy. Działania określone w tym dokumencie są sukcesywnie wdrażane, a niezależnie od powyższego kontynuowane są prace zainicjowane w 2000 r. (Program przywracania miastu rzeki Brdy), związane z podnoszeniem jakości przestrzeni nadrzecznych. W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wykonywanych jest też szereg innych opracowań, koncepcji i planów miejscowych, będących pomocniczym narzędziem nie tylko dla jednostek samorządowych, ale również dla właścicieli nieruchomości i potencjalnych inwestorów. Działania te przynoszą efekt. Zauważalny staje się wzrost zainteresowania przekształcającym się sukcesywnie historycznym centrum miasta. Zmienione przestrzenie publiczne generują przemiany usytuowanych w sąsiedztwie obiektów stanowiących własność prywatną, a bydgoski obszar śródmiejski i nadrzeczny staje się coraz większym magnesem dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów. |
Streszczenie j. ang. | The historic center of Bydgoszcz that includes the “Old City Core” as well as the secessionist architecture of downtown areas thrived before the Second World War. Regrettably that has changed dramatically during the postwar period characterized by sudden political transformations. In that period the number of city center residents declined from approximately 30 000 in 1998 to 20 000 in 2011 (decrease by a third). Analogous changes are noticeable in many polish cities. In order to stop that detrimental occurrence, several studies indicating a number of urgent intervention areas have been undertaken. The historic center is of particular interest due to the fact that it influences the view on the whole city. In accordance with the studies, the importance and prestige of Bydgoszcz is to be reestablished. In September 2012 the City Board of Bydgoszcz introduced a policy containing action plans that allow for revitalization process of public spaces in the historic city core. Actions indicated in the policy are being successively put into place. In addition to the recent efforts, actions initiated in 2000 by the “Return of the River to the City Program” are also being continued to improve the quality of areas along the river banks. Supplementary local development plans are being prepared in the Civic Urban Design Department and are to be of assistance not only to public bodies but also to property owners and potential investors. Our actions proved to be effective as general interest in transforming the city center is growing. Redeveloped public spaces stimulate the regeneration of nearby private buildings with areas along the river banks and the city center attracting more residents and potential investors. |
Stare miasto i centrum Bydgoszczy – poprawa atrakcyjności obszaru
Tytuł j. polski | Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce |
Tytuł j. ang. | Possibilities of transformation of large housing estates in post-socialist city in Poland |
Autor | Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki |
Słowa kluczowe j.pol | wielkie osiedla mieszkaniowe, miasto postsocjalistyczne, Polska, przekształcenia, transformacja ustrojowa |
Słowa kluczowe j.ang | large housing estates, post-socialist city, Poland, transformation |
Streszczenie j.polski | Wielkie osiedla mieszkaniowe wybudowane po II wojnie światowej są obecne niemal we wszystkich miastach europejskich, jednak systemowe i polityczne czynniki zdecydowały, że na największą skalę rozwinęły się w krajach socjalistycznych. Celem niniejszego artykułu jest diagnoza stanu wielkich osiedli mieszkaniowych w postsocjalistycznej Polsce, a także określenie możliwości ich przekształceń zmierzających do poprawy warunków zamieszkania w tych osiedlach. |
Streszczenie j. ang. | Large housing estates, built after the Second World War are present nearly in all European cities, however, systemic and political factors decided that they developed on the largest scale in socialist countries. This paper focuses on large housing estates in post-socialist Poland. The aim of the article is the evaluation of large housing estates in post-socialist Poland, and the chances for their successful transformation, which aim at providing the inhabitants with housing conditions fully satisfying their needs. |
Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce
Tytuł j. polski | Identyfikacja barier przekształceń terenów poprzemysłowych w Prudniku. Przykład zakładów przemysłu bawełnianego „Frotex” |
Tytuł j. ang. | Identification of barriers to brownfield redevelopment in Prudnik. Example of cotton plant industry “Frotex” |
Autor | Renata Klimek, Uniwersytet Opolski |
Słowa kluczowe j.pol | tereny poprzemysłowe, przekształcenia, Prudnik, Frotex |
Słowa kluczowe j.ang | postindustrial areas, brownfield sites, redevelopment, Prudnik, Frotex |
Streszczenie j.polski | Przekształcenia funkcjonalne oraz adaptacja terenów i obiektów poprzemysłowych do potrzeb nowych użytkowników są w obecnych czasach równie pożądane co trudne, a na ich przebieg wpływa duża grupa czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, mogących stanowić barierę lub zachętę. Celem artykułu jest identyfikacja problemów i barier utrudniających proces przekształceń funkcjonalnych terenów należących do byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku. W pracy dokonano również oceny polityki przestrzennej prowadzonej przez władze gminy wobec terenów poprzemysłowych oraz zaproponowano kierunek przemian. |
Streszczenie j. ang. | Transformation of postindustrial areas and adaptation to the new users needs are in these days equally desirable as diffcult. The process depends on a large group of factors, internal and external, that may be a barrier or an incentive. The purpose of this article is to identify problems and barriers to the process of transformation of the functional areas belonging to the former Plant Cotton Industry “Frotex” in Prudnik. The study also assessed the spatial policy carried out by the local authority to redevelopment. |
Tytuł j. polski | Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na przykładzie Wrocławia |
Tytuł j. ang. | Modern instruments of creating the city image Wroclaw – the case study |
Autor | Mateusz Rurański, Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu |
Słowa kluczowe j.pol | marketing, miasto, strategie zarządzania |
Słowa kluczowe j.ang | marketing, city, management strategy |
Streszczenie j.polski | Od kilku lat możemy w Polsce obserwować swego rodzaju „walkę” miast o mieszkańca. Wiele miast także dzięki temu zaczęło zarządzać, a nie tylko administrować. Miasto staje się produktem, ale także oferentem dóbr, za które mieszkaniec, przedsiębiorca, turysta, będąc w pewnym sensie klientem, płaci w formie podatków, a także rozmaitych, dodatkowych opłat. Takie spojrzenie na zależności między miastem a „klientem” doprowadziło do spopularyzowania marketingu terytorialnego. Celem artykułu jest zidentyfikowanie możliwości wykorzystania innych niż tradycyjne sposobów kształtowania wizerunku miasta. Przykłady empiryczne instrumentów kształtowania wizerunku miasta zostaną przedstawione w oparciu o obserwację tego typu działań wykorzystywanych we Wrocławiu. |
Streszczenie j. ang. | There is observable phenomenon concerning cities activity leading to competition for citizens. Many of cities start to govern not only to administrate. City becomes a product as well as provider of products and services. For that reason citizen, entrepreneur or tourist being in some sense a customer has to pay in form of taxes and other charges. Such perspective of perceiving relationships between city and customer has influence the popularity of regional marketing. The main aim of presented paper is to identify instruments allowing governance of city’s image. Empirical proofs regarding those instruments are illustrated on the example of Wroclaw city. |
Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na przykładzie Wrocławia
Tytuł j. polski | Problem harmonizacji i integracji danych w systemach informacji geograficznej na potrzeby oceny uwarunkowań rozwoju przestrzennego |
Tytuł j. ang. | The problem of harmonization and integration of data in geographic information system for the assessment determinants of spatial development |
Autor | Marek Ewertowski, Durham University UK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wojciech Ewertowski, Michał Rzeszewski, Aleksandra M. Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Słowa kluczowe j.pol | GIS, baza danych, planowanie przestrzenne |
Słowa kluczowe j.ang | GIS, spatial database, spatial planning |
Streszczenie j.polski | Celem opracowania jest przedstawienie metod harmonizacji i integracji szczegółowych danych planistycznych na potrzeby zastosowania ich do analizy uwarunkowań rozwoju na poziomie lokalnym. W opracowaniu wykorzystano dane dla gmin powiatu poznańskiego. Każdemu ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nadano georeferencje, korzystając z podkładów topograficznych. Następnym krokiem była wektoryzacja poszczególnych wydzieleń oraz nadanie im wartości zgodnych z zawartymi w legendzie i opisie każdego ze studiów. W celu umożliwienia analiz w skali lokalnej dokonano harmonizacji wydzieleń pomiędzy poszczególnymi gminami. |
Streszczenie j. ang. | The aim of this study is to present methods for the harmonization and integration of detailed planning data for the use of them to analyse the determinants of development at the local level. The study is based on the data for the municipalities of the district of Poznan. Each of the planning documents was georefernced using topographic maps. The next step was the vectorization of individual polygons giving them a value consistent with those in the legend and the description of each of the studies. Harmonisation between the municipalities were done in order to enable analysis on a regional scale. |
Tytuł j. polski | Sylwetka obcokrajowca i jego rola w społeczności Poznania |
Tytuł j. ang. | The profile of a foreigner and his role in the community of Poznań |
Autor | Hanna Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Słowa kluczowe j.pol | migracje, asymilacja, integracja, cudzoziemiec, obcokrajowiec, Poznań |
Słowa kluczowe j.ang | migration, assimilation, integration, foreigner, Poznań |
Streszczenie j.polski | Od kilkunastu lat ruchy migracyjne w Polsce zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, a obecność obcokrajowców ma coraz większy wpływ na dynamicznie zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną. Duże miasta są głównym celem migracji, także w Polsce, w związku z czym zasadne wydaje się określenie sylwetki obcokrajowca i zidentyfikowanie jego roli w społeczności dużego miasta, na przykładzie Poznania. Taki też jest cel niniejszego opracowania, który zrealizowany będzie poprzez omówienie trzech wymiarów funkcjonowania cudzoziemców w Poznaniu: 1. identyfikacja kraju pochodzenia, 2. identyfikacja motywów przyjazdu, 3. identyfikacja stylów życia w mieście. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących opinii obcokrajowców na temat życia w Poznaniu. Przez długi czas w świadomości obcokrajowców funkcjonował obraz Polski jako kraju biednego, nieatrakcyjnego do życia. Statystyki i badania wydają się natomiast świadczyć o zmianach w postrzeganiu Poznania. |
Streszczenie j. ang. | There has been an upward trend towards an increase of migration to Poland recently which contributes to an increasing impact on the rapidly changing socio-economic situation. It is self-evident that vast majority of migration is into cities, also in Poland. Due to this phenomena, it seems reasonable to identify the profile of a foreigner and his role in a community of a big city, for example in Poznan. The aim of this article, will be implemented through the analysis of the three dimensions of the presence of foreigners in Poznan: 1. identification of the country of origin of foreigners, 2. identification of the motives of coming 3. identification of ways of life in the city. This article aims to present the results of study on opinion of foreigners about life in Poznan. In the consciousness of foreigners has functioned image of Poland as a poor country, not attractive enough to live. Statistics and studies seem to indicate a change in the perception of Poznan. |
Sylwetka obcokrajowca i jego rola w społeczności Poznania
Tytuł j. ang. | Formation of the higher school management in Ukraine |
Autor | Andrew B. Pochtovyuk , Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University |
Słowa kluczowe j.ang | higher school (HS), the management of higher education (MHE), the higher education, institution (HEI), higher education (HE), doctrine, reform of higher education, the development of higher, education |
Streszczenie j.polski | |
Streszczenie j. ang. | Globalization of vital processes of mankind today is associated with an increase in the importance of education in matters of self-development of people. According to UNESCO definition, education is the process and outcome of improvement of skills and behaviour of the individual, due to which he or she reaches social maturity and personal growth. The current state of society requires the identification of new approaches to terminology in the management of educational sphere, which is the basis for belief, spiritual development of the individual, and also ensures the development of the intellectual potential of society. The rapid changes that have occurred in the last decade in the life of our country due to the socio-economic and political factors affected all aspects of social life, including the education system. Relevance of study processes occurring in education, is increasing as socium recognized that the transition to an information society where knowledge serves as the main social value leads to the increasing role of highly intelligent individual, able not only to accept previously accumulated scientific knowledge, but also to generalize, analyse, create a new form of advanced information technologies, services and products. That is why in recent years the reform processes are taking place in education and they aim at achieving the best world standards. Therefore, this article investigates the development and establishment of definitions of management of higher education. |
Formation of the higher school management in Ukraine
Tytuł j. polski | Zrównoważone gospodarowanie terenami zalewowymi na przykładzie miasta Czechowice-Dziedzice |
Tytuł j. ang. | Sustainable management of flooded areas in Czechowice-Dziedzice city |
Autor | Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
Słowa kluczowe j.pol | zrównoważony rozwój, tereny zalewowe, powodzie |
Słowa kluczowe j.ang | sustainable development, flooded areas, floods |
Streszczenie j.polski | Tereny zalewowe to tereny wybitnie konfliktogenne. Narażone są na ryzyko zalania i wysokich strat w wyniku powodzi. Niestety, tereny te często są przeznaczone i wykorzystywane pod zabudowę. Użytkowanie tych terenów musi uwzględniać bezpieczeństwo ludności, rozwój gospodarczy i środowisko, nawiązując do zasad zrównoważonego rozwoju. W artykule przybliżono podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju i zagrożenia związane z zagospodarowaniem terenów zalewowych. Przedstawiono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w Czechowicach-Dziedzicach według wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokonano oceny dotychczasowej polityki przestrzennej na takich obszarach na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. |
Streszczenie j. ang. | The flooded areas are one of the most conflicting areas. They are exposed to the risk of flooding and high losses as a result of the flooding. Unfortunately, these areas are often designed and used for development. The use of these sites must take into account the safety of the population, economic development and the environment, according to the principles of sustainable development. In the article were described the basic assumptions of the sustainable development and the risks associated with flooded areas management. The areas exposed to the danger of flooding in Czechowice-Dziedzice according to the preliminary flood risk assessment and the study of the conditions and directions of spatial planning were presented. The assessment of existing spatial policy on such areas in Czechowice-Dziedzice city were made. |
Zrównoważone gospodarowanie terenami zalewowymi na przykładzie miasta Czechowice-Dziedzice